全日本大学ローイング選手権|男子クォドルプル

49年ぶり A決勝進出

九州大学漕艇部 

全日本大学ローイング選手権

九州大学・福岡女子大学漕艇部は、 全日本大学選手権(インカレ)に 3種目4クルーで出場しました。

その中で、男子クォドルプルがA決勝に進出。 九州大学漕艇部にとって49年ぶりとなる A決勝進出を果たし、 最終成績6位という結果を収めました。

レースの記録

49年ぶりのA決勝という大舞台に挑んだ 男子クォドルプル。 クルーが力を合わせて戦い抜いた レースの記録を紹介します。

男子クォドルプル(M4X)

S:中村/3:守屋/2:土居/B:長曽我部

予選

Heat 5組
Race No.23|発艇 10:22 九州大学 2着|準々決勝進出
順位 大学 500m 1000m 1500m 2000m
1 明治大学 1:31.99 3:09.28 4:49.97 6:26.85
2 九州大学 1:34.95 3:11.52 4:51.61 6:33.01
3 熊本大学 1:37.05 3:21.11 5:06.35 6:46.95
4 大阪公立大学 1:42.06 3:27.47 5:11.61 6:52.12

準々決勝

Quarter-Final 3組
Race No.68|発艇 15:46 九州大学 2着|準決勝進出
順位 大学 500m 1000m 1500m 2000m
1 日本大学 1:32.19 3:08.52 4:43.19 6:15.77
2 九州大学 1:34.46 3:11.25 4:46.84 6:22.46
3 法政大学 1:33.70 3:11.00 4:50.68 6:30.26
4 京都大学 1:37.93 3:17.58 4:57.71 6:36.48
5 東京大学 1:38.33 3:21.74 5:11.79 7:09.95

準決勝

Semi-Final 1組
Race No.139|発艇 10:44 九州大学 2着|49年ぶりのA決勝進出
順位 大学 500m 1000m 1500m 2000m
1 立命館大学 1:36.98 3:15.91 4:57.11 6:36.73
2 九州大学 1:40.04 3:19.79 5:00.60 6:41.43
3 明治大学 1:37.20 3:17.13 5:01.09 6:45.13
4 熊本大学 1:38.36 3:21.34 5:06.49 6:47.15
5 東京外国語大学 1:37.44 3:20.73 5:09.21 6:54.24

A決勝

Final A
Race No.179|発艇 10:46 九州大学 6位|総合6位
順位 大学 500m 1000m 1500m 2000m
1 立命館大学 1:33.30 3:07.49 4:43.13 6:18.16
2 日本大学 1:34.77 3:10.01 4:46.34 6:19.41
3 明治大学 1:32.65 3:08.64 4:46.00 6:22.70
4 富山国際大学 1:34.23 3:11.67 4:48.38 6:24.87
5 同志社大学 1:33.74 3:13.79 4:54.59 6:33.61
6 九州大学 1:36.38 3:14.43 4:56.65 6:36.48

応援ありがとうございました

日頃から九州大学・福岡女子大学漕艇部を 応援してくださる皆様に、 心より感謝申し上げます。

皆様からのご声援を力に、 部員一同さらなる成長を目指して 活動してまいります。 今後とも応援よろしくお願いいたします。

九州大学・福岡女子大学漕艇部の写真
トップページへ戻る →